
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 150 Qm | 150 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan land | 10 Qm | 3 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 37 Qm | 22 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 20 Qm | 10 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 122 Qm | 18 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 1 plan | 80 Qm | 80 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 50 Qm | 38 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 25 Qm | 6 kqm |
| Gesamtsumme | 327 kqm | |
